产品系列
相关连接
Z1型胀紧套由内外锥环组成。结构紧凑轻巧,适用于安装空间较小的场合。可以代替各种键联结或过盈配合联结使用。为传递较大载荷可采用多对胀套,单侧压紧不超过4对环,双侧压紧可达8对环,且对中性好。
联轴器热处理包括材料预处理,粗车后调质处理,半精加工后的高频淬火处理及精加工后的整体氮化处理等等。这些都是提高整体性能的关键。材料分为很多种,铸铁,圆钢,锻件,铸钢等,而每一种材料又分为很多种型号,比如,铸铁:无牌号铸铁,HT150,HT200,HT250等等,圆钢分类是很多,普通碳素结构钢(A3),碳素结构钢(45#),合金结构钢42CRMO等等,相应的锻件与铸钢件也是种类很多的。这些材料的牌号不同,相应的机械性能是不同,但是,要想达到材料强度及疲劳强度的,就要相应的跟进各种材料的热处理,比如,铸铁,铸钢材料的回火处理,可以的材料的内部组织结构提高材料的整体性能。
联轴器是连接两轴使之供回转并传递转矩的一种机械装置。一般可分为挠性及刚性联轴器两大类。当动力传达、两轴要配置成一直线发生困难时,或者两轴之安装非常简单时,应使用可挠性,它具有缓和冲击、吸收平行、偏角、轴向位差、系统传动动力特性的功能,因此在安装时即使轴发生少许之偏差而轴承不会有勉强的情形,在市场上应用非常广泛;而刚性联轴器为一无法造成偏心、偏角之元件,能使被连接的两轴固定成为一体,因此使用上同心度要求非常高。
Z1型胀紧联结套的基本尺寸(按JB/T 7934-1999生产)
基 本 尺 寸 | 当Pf=100N/mm2时的额定负荷 | 重 量 kg | ||||
d | D | L | 1 | 轴 向 力 F1 KN | 转 矩 M1 KN·m | |
mm | ||||||
20 | 25 | 6.3 | 5.3 | 4.0 | 0.004 | 0.01 |
22 | 26 | 4.5 | 0.005 | 0.01 | ||
25 | 30 | 5.0 | 0.06 | 0.01 | ||
28 | 32 | 5.6 | 0.08 | 0.01 | ||
30 | 35 | 6.0 | 0.09 | 0.01 | ||
32 | 36 | 6.4 | 0.10 | 0.01 | ||
35 | 40 | 7.0 | 6.0 | 8.2 | 0.15 | 0.02 |
40 | 45 | 8.0 | 6.6 | 9.9 | 0.20 | 0.02 |
45 | 52 | 10.0 | 8.6 | 14.6 | 0.33 | 0.04 |
50 | 57 | 16.2 | 0.40 | 0.05 | ||
55 | 62 | 17.8 | 0.49 | 0.05 | ||
60 | 68 | 12.0 | 10.4 | 23.5 | 0.70 | 0.07 |
65 | 73 | 25.6 | 0.83 | 0.08 | ||
70 | 79 | 14.0 | 12.2 | 32.0 | 1.12 | 0.11 |
75 | 84 | 34.4 | 1.29 | 0.12 | ||
80 | 91 | 17.0 | 15.0 | 45.0 | 1.81 | 0.19 |
85 | 96 | 48.0 | 2.04 | 0.20 | ||
90 | 101 | 51.0 | 2.29 | 0.22 | ||
95 | 106 | 54.0 | 2.55 | 0.23 | ||
100 | 114 | 21.0 | 18.7 | 70.0 | 3.50 | 0.38 |
105 | 119 | 73.2 | 3.82 | 0.40 | ||
110 | 124 | 77.0 | 4.25 | 0.41 | ||
120 | 134 | 84.0 | 5.05 | 0.45 | ||
125 | 139 | 92.0 | 5.75 | 0.62 | ||
130 | 148 | 28.0 | 25.3 | 124.0 | 8.05 | 0.85 |
140 | 158 | 134.0 | 9.35 | 0.91 | ||
150 | 168 | 143.0 | 10.70 | 0.97 | ||
160 | 178 | 152.5 | 12.20 | 1.02 | ||
170 | 191 | 33.0 | 30.0 | 192.0 | 16.30 | 1.50 |
180 | 201 | 204.0 | 18.30 | 1.58 | ||
190 | 211 | 214.0 | 20.40 | 1.68 | ||
200 | 224 | 38.0 | 34.8 | 262.0 | 26.20 | 2.32 |
210 | 234 | 275 | 28.90 | 2.45 | ||
220 | 244 | 288.0 | 37.70 | 2.49 | ||
240 | 267 | 42.0 | 39.5 | 358.0 | 43.00 | 3.52 |
250 | 280 | 48.0 | 44.0 | 415 | 52.00 | 4.68 |
260 | 290 | 435.0 | 56.50 | 4.82 | ||
280 | 313 | 53.0 | 49.0 | 520.0 | 72.50 | 6.27 |
300 | 333 | 555.0 | 83.00 | 6.47 | ||
320 | 360 | 65.0 | 59.0 | 710.0 | 114.00 | 10.90 |
340 | 380 | 755 | 128.50 | 11.50 | ||
360 | 400 | 800 | 144.00 | 12.20 | ||
380 | 420 | 845 | 160.50 | 12.80 | ||
400 | 440 | 890 | 178.00 | 13.50 | ||
420 | 460 | 935 | 196.00 | 14.10 | ||
450 | 490 | 998.0 | 224.50 | 15.20 | ||
480 | 520 | 1070.0 | 256.00 | 16.00 | ||
500 | 540 | 1110.0 | 278.00 | 16.50 | ||
注:Pf为胀紧联结套与轴结合面上的压力。 |