产品系列
TAG推荐
相关连接
泊头市鑫程联轴器公司生产各种型号星形联轴器,严格按国标加工,批量生产,45#原钢材料加工,数控车加工,数控铣按垫加工,标准键拉床制键,星形垫部分现货,批发零售均可,长短和外径都是按国标备件,部分尺寸可按客户要求改长短,部分现货,交货期短,是由两个带凸爪形状相同的半联轴器和弹性元件组成,利用星形弹性元件置于两半联轴器凸爪之间,以实现两半联轴器的联接。
LXP带制动盘型星形弹性联轴器的适用范围和性能特点:
本联轴器是以工程塑料作弹性元件,适用于联接两同轴线的传动轴系,具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、能,适应场合普遍,传递转矩20-35000.N.M,工作温度-35-+80摄氏度并与德国ROTEX联轴器互换。聚氨脂弹性体由凸形爪块限制,可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形;凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会磨损或变形。
星形弹性联轴器以聚氨脂塑料为弹性元件,具有缓冲、减震、、拆装方便等优点,工作温度-35~+80度。。聚氨脂弹性体由凸形爪块限制,可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形;凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会磨损或变形。
我公司也承接非标准联轴器的制造,欢迎您的咨询、选购
LXP型带制动盘星形弹性联轴器基本参数和主要尺寸(JB/T 10466-2004)(单位:mm)
号 | 公称转矩/N.m | 轴孔直径d1、d2 | 轴孔长度L | D0 | D | D1 | D2 | b1 | B1 | S | 质量m/kg | |
Y型 | J1、Z1型 | |||||||||||
LXP6 | 630 | 16、18、19 | 42 | 30 | 315 355 400 | 105 | 85 | 82 | 11 | 21 | 3.5 | 7.5 |
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
LXP7 | 800 | 20、22、24 | 52 | 38 | 315 355 400 450 | 120 | 98 | 95 | 13 | 22 | 4 | 9.3 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | ||||||||||
LXP8 | 900 | 22、24 | 52 | 38 | 315 355 400 450 500 | 135 | 115 | 110 | 14 | 26 | 4.5 | 15 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
LXP9 | 2000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 355 400 450 500 560 | 160 | 135 | 130 | 16 | 30 | 5 | 21.8 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
LXP10 | 5000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 450 500 560 630 710 | 200 | 160 | 155 | 19 | 34 | 5.5 | 40 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
LXP11 | 7100 | 50、55、56 | 112 | 84 | 500 560 630 710 800 | 225 | 180 | 175 | 21 | 38 | 6 | 61.8 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||
LXP12 | 8000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 900 | 255 | 200 | 195 | 24 | 42 | 6.5 | 77.8 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
LXP13 | 10000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 630 710 800 900 1000 | 290 | 230 | 225 | 28 | 46 | 7 | 102.6 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
LXP14 | 14000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 800 900 1000 | 320 | 255 | 250 | 31 | 50 | 7.5 | 149.5 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
LXP15 | 20000 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 900 1000 | 370 | 290 | 285 | 35 | 57 | 9 | 228.5 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||
LXP16 | 25000 | 85、90、95 | 172 | 132 | 1000 | 420 | 325 | 320 | 39 | 64 | 10.5 | 298.8 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 |
注:表中质量是按轴孔直径Y型孔计算的近似值,不包括制动轮。