产品系列
TAG推荐
相关连接
泊头市鑫程联轴器公司生产各种型号星形联轴器,严格按国标加工,批量生产,45#原钢材料加工,数控车加工,数控铣按垫加工,标准键拉床制键,星形垫部分现货,批发零售均可,长短和外径都是按国标备件,部分尺寸可按客户要求改长短,部分现货,交货期短,是由两个带凸爪形状相同的半联轴器和弹性元件组成,利用星形弹性元件置于两半联轴器凸爪之间,以实现两半联轴器的联接。LXD(原XLD)型单法兰星形弹性联轴器是由一个带凸爪形状的半联轴器和一个带凸爪形状的法兰半联轴器、法兰联接件,利用星形弹性元件置于两半联轴器凸爪之间组成,以实现两半联轴器的联接。
LXZ带制动轮型星形弹性联轴器的适用范围和性能特点
本联轴器是以工程塑料作弹性元件,适用于联接两同轴线的传动轴系,具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、能,适应场合普遍,传递转矩20-35000.N.M,工作温度-35-+80摄氏度。我公司也承接非标准联轴器的制造,欢迎您的咨询、选购。
LXZ(原XLL)型带制动轮型星形弹性联轴器基本参数和主要尺寸(JB/T 10466-2004)(单位:mm)
号 | 公称转矩/N.m | 轴孔直径d1、d2 | 轴孔长度L | D | D1 | D3 | D0 | B1 | S | 质量m/kg | |
Y型 | J1、Z1型 | ||||||||||
LXZ3 | 200 | 10*、11* | 25 | 22 | 65 | 48 | 36 | 160 200 250 | 15 | 2.5 | 1.5 |
12*、14* | 32 | 27 | |||||||||
16、18、19 | 42 | 30* | |||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||
25、28* | 62 | 44 | |||||||||
LXZ4 | 400 | 12*、14* | 32 | 27 | 80 | 66 | 48 | 160 200 250 | 18 | 3 | 3.3 |
16、18、19 | 42 | 30* | |||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||
25、28 | 62 | 44 | |||||||||
30、32、35*、38* | 82 | 60 | |||||||||
LXZ5 | 560 | 14* | 32 | 27 | 95 | 75 | 53 | 200 250 315 400 | 20 | 3 | 6.1 |
16*、18*、19* | 42 | 30 | |||||||||
20、22、24 | 52 | 38* | |||||||||
25、28 | 62 | 44* | |||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
40*、42* | 112 | 84△ | |||||||||
LXZ6 | 630 | 16*、18*、19* | 42 | 30 | 105 | 85 | 63 | 200 250 315 400 | 21 | 3.5 | 7.5 |
20、22、24 | 52 | 38* | |||||||||
25、28 | 62 | 44* | |||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
40、42、45*、48* | 112 | 84△ | |||||||||
LXZ7 | 800 | 20*、22*、24* | 52 | 38 | 120 | 98 | 76 | 200 250 315 400 | 22 | 4 | 9.3 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
40、42、45、48、50、55* | 112 | 84△ | |||||||||
LXZ8 | 900 | 22*、24* | 52 | 38 | 135 | 115 | 82 | 250 315 400 500 | 26 | 4.5 | 15 |
25*、28* | 62 | 44* | |||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60* | |||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||
60、63、65* | 142 | 107△ | |||||||||
LXZ9 | 2000 | 30、32、35、38 | 82 | 60* | 160 | 135 | 101 | 250 315 400 500 630 | 30 | 5 | 21.8 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||
LXZ10 | 5000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84* | 200 | 160 | 132 | 315 400 500 630 | 34 | 5.5 | 40 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | |||||||||
LXZ11 | 7100 | 50、55、56 | 112 | 84* | 225 | 180 | 145 | 400 500 630 710 | 38 | 6 | 61.8 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | |||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||
LXZ12 | 8000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 255 | 200 | 167 | 400 500 630 710 | 42 | 6.5 | 77.8 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
100、110 | 212 | 167 | |||||||||
LXZ13 | 10000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 290 | 230 | 190 | 500 630 710 800 | 46 | 7 | 102.6 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
LXZ14 | 14000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 320 | 255 | 210 | 500 630 710 800 | 50 | 7.5 | 149.5 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
130、140 | 252 | 202 | |||||||||
LXZ15 | 20000 | 80、85、90、95 | 172 | 132* | 370 | 290 | 248 | 630 710 800 | 57 | 9 | 228.5 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||
LXZ16 | 25000 | 85、90、95 | 172 | 132* | 420 | 325 | 285 | 630 710 800 | 64 | 10.5 | 298.8 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||
160、170、180 | 302 | 242 |
注:1.表中带"*"号的尺寸不适用于d2,带"△"号尺寸不适用于Z1型轴孔。 2. 表中质量是按轴孔直径Y型孔计算的近似值,不包括制动轮。