GY型刚性凸缘联轴器是把两个带有凸缘的半联轴器用普通平键分别与两轴连接,然后用螺栓把两个半联轴器连成一体,以传递运动和转矩。利用螺栓联接两凸缘(法兰)盘式半联轴器,两个半联轴器分别用键与两轴联接,以实现两轴联接,传递转矩和运动这种联轴器有两种主要的结构形式:①靠铰制孔用螺栓来实现两轴对中和靠螺栓杆承受挤压与剪切来传递转矩;②靠一个半联轴器上的凸肩与另一个半联轴器上的凹槽相配合而对中。转矩靠两个半联轴器结合面的摩擦力矩来传递。
凸缘联轴器不具备径向、轴向和角向补偿性能,由于两轴的对中误差引起联轴器的附加载荷,造成联轴器震动和破坏,对两轴对中性的要求很高,当两轴有相对位移存在时,就会在机件内引起附加载荷,使工作情况恶化,这是它的主要缺点。优点:但由于结构简单、成本低、可传递较大转矩,故当转速低、无冲击、轴的刚性大、对中性较好时常采用。一般常用于载荷平稳,高速或传动精度要求较高的轴系传动。
铰制孔螺栓的接触应力和应力位置均发生在螺栓的中间位置,联轴器的输出端和输入端的应力接触应力和应力发生在同螺栓的中间位置相配合的断面上,在联轴器的输入端和输出端的配合面上的销孔的端部,会存在集中应力情况,为延长联轴器的使用寿命,对销孔经过 的结构或工艺处理,由于工作时产生的接触应力和应力均小于材料的许用用力。建议对联轴器进行优化,减轻重量,提在铰制孔螺栓联接的凸缘联轴器设计中,既要使螺栓的剪应力和法兰盘的挤压应力较小,以提高其使用寿命,又要使法兰盘的外径较小而使结构紧凑。为满足上述要求,需合理地选择螺栓的直径、数目、螺栓中心所在圆直径、法兰盘外径等,优先选用铰制孔螺栓联接的凸缘联轴器可延长其使用寿命。
刚性联轴器是由刚性传力件构成,各联接件之间不能相对运动,因此不具备补偿两轴线相对偏移的能力,只适用于被联接两轴在安装时能严格对中,工作时不产生两轴相对偏移的场合,刚性联轴器无弹性元件,不具备减振和缓冲功能,一般只适用于载荷平稳并无冲击振动的工况条件。
GY、GYS、GYH型凸缘联轴器基本参数和主要尺寸(GB/T 5843-2003)(单位:mm)
型号 | 公称转矩Tn(N.m) | 许用转速[n]r/min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | b | b1 | S | 转动惯量Kg.m2 | 质量kg | |
d1 d2 | Y型 | J1型 | |||||||||
GY1 GYS1 GYH1 | 25 | 12000 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 26 | 42 | 6 | 0.0008 | 1.16 |
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||
GY2 GYS2 GYH2 | 63 | 1000 | 16,18,19 | 42 | 30 | 90 | 28 | 44 | 6 | 0.0015 | 1.72 |
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||
25 | 62 | 44 | |||||||||
GY3 GYS3 GYH3 | 112 | 9500 | 20,22,24 | 52 | 38 | 100 | 30 | 46 | 6 | 0.0025 | 2.38 |
62 | 44 | ||||||||||
25,28 | |||||||||||
GY4 GYS4 GYH4 | 224 | 9000 | 25,28 | 62 | 44 | 105 | 32 | 48 | 6 | 0.003 | 3.15 |
30,32,35 | 82 | 60 | |||||||||
GY5 GYS5 GYH5 | 400 | 8000 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 120 | 36 | 52 | 8 | 0.007 | 5.43 |
40,42 | 112 | 84 | |||||||||
GY6 GYS6 GYH6 | 900 | 6800 | 38 | 82 | 60 | 140 | 40 | 56 | 8 | 0.015 | 7.59 |
40,42,45,48,50 | 112 | 84 | |||||||||
GY7 GYS7 GYH7 | 1600 | 6000 | 48,50,55,56 | 112 | 84 | 160 | 40 | 56 | 8 | 0.031 | 13.1 |
60,63 | 142 | 107 | |||||||||
GY8 GYS8 GYH8 | 3150 | 4800 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 200 | 50 | 68 | 10 | 0.103 | 27.5 |
80 | 172 | 132 | |||||||||
GY9 GYS9 GYH9 | 6300 | 3600 | 75 | 142 | 107 | 260 | 66 | 84 | 10 | 0.319 | 47.8 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||
GY10 GYS10 GYH10 | 10000 | 3200 | 90,95 | 172 | 132 | 300 | 72 | 90 | 10 | 0.720 | 82.0 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||
GY11 GYS11 GYH11 | 25000 | 2500 | 120,125 | 212 | 167 | 380 | 80 | 98 | 10 | 2.278 | 162.2 |
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||
GY12 GYS12 GYH12 | 50000 | 2000 | 150 | 252 | 202 | 460 | 92 | 112 | 12 | 5.923 | 285.6 |
160,170,180 | 302 | 242 | |||||||||
190,200 | 352 | 282 | |||||||||
GY13 GYS13 GYH13 | 100000 | 1600 | 190,200,220 | 352 | 282 | 590 | 110 | 130 | 12 | 19.978 | 611.9 |
240,250 | |||||||||||
410 | 330 |
注:质量、转动惯量是按GY型联轴器Y/J1轴孔组合和轴孔直径计算的。