JMⅡ型无沉孔基本型膜片联轴器根据其特性产生的优势:
膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种金属弹性元件挠性联轴器,不用润滑,结构较紧凑,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱特点,适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动
特点:
1、无需润滑
2、全金属结构,传扭能力大,使用寿命长
3、补偿不对中能力大,安装找正方便
4、轴向和角向刚度低,对设备影响小
适用范围:广泛用于各种机械装置的轴系传动,如水泵(尤其是大功率、化工泵)、风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械、航空(直升飞机)、舰艇高速动力传动系统,经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。
JMⅡ型无沉孔基本型膜片联轴器基本参数和主要尺寸(JB/T 9147-1999) (单位:mm)
型 号 | 公称转矩 Tn /N.m | 瞬时转矩 Tmax /N.m | 转速 nmax r/min | 轴孔直径 d1,d2 | 轴孔长度 | D | D1 | t | 扭转刚度 ×10 | 质量 Kg | 转动惯量 kg.㎡ | |
J1型Y型 | L推荐 | |||||||||||
L | ||||||||||||
JMⅡ1 | 40 | 63 | 10700 | 14-28 | 27-62 | 35 | 80 | 39 | 8±0.2 | 0.37 | 0.9 | 0.0005 |
JMⅡ2 | 63 | 100 | 9300 | 20-38 | 38-82 | 40 | 92 | 53 | 0.45 | 1.4 | 0.0011 | |
JMⅡ3 | 100 | 200 | 8400 | 25-45 | 44-112 | 45 | 102 | 63 | 0.56 | 2.1 | 0.002 | |
JMⅡ4 | 250 | 400 | 6700 | 30-55 | 60-112 | 55 | 128 | 77 | 11±0.3 | 0.81 | 4.2 | 0.006 |
JMⅡ5 | 500 | 800 | 5900 | 35-65 | 60-142 | 65 | 145 | 91 | 1.2 | 6.4 | 0.012 | |
JMⅡ6 | 800 | 1250 | 5100 | 40-75 | 84-142 | 75 | 168 | 105 | 14±0.3 | 1.42 | 9.6 | 0.024 |
JMⅡ7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45-80 | 84-172 | 80 | 180 | 112 | 15±0.4 | 1.9 | 12.5 | 0.0365 |
JMⅡ8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50-85 | 84-172 | 200 | 120 | 2.35 | 15.5 | 0.057 | ||
JMⅡ9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55-85 | 84-172 | 205 | 20±0.4 | 2.7 | 16.5 | 0.065 | ||
JMⅡ10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55-90 | 84-172 | 90 | 215 | 128 | 3.02 | 19.5 | 0.083 | |
JMⅡ11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60-95 | 107-172 | 100 | 235 | 132 | 23±0.5 | 3.46 | 25 | 0.131 |
JMⅡ12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60-100 | 107-212 | 250 | 145 | 3.67 | 30 | 0.174 | ||
JMⅡ13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63-110 | 107-212 | 110 | 270 | 155 | 5.2 | 36 | 0.239 | |
JMⅡ14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65-110 | 107-212 | 115 | 300 | 162 | 27±0.6 | 7.8 | 45 | 0.38 |
JMⅡ15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70-125 | 107-212 | 125 | 320 | 176 | 8.43 | 55 | 0.5 | |
JMⅡ16 | 12500 | 20000 | 2450 | 75-130 | 107-252 | 140 | 350 | 186 | 32±0.7 | 10.23 | 75 | 0.85 |
JMⅡ17 | 16000 | 25000 | 2300 | 80-140 | 132-252 | 145 | 370 | 203 | 10.97 | 85 | 1.1 | |
JMⅡ18 | 20000 | 31500 | 2150 | 90-160 | 132-302 | 165 | 400 | 230 | 13.07 | 115 | 1.65 | |
JMⅡ19 | 25000 | 40000 | 1950 | 100-170 | 167-302 | 175 | 440 | 245 | 38±0.9 | 14.26 | 150 | 2.69 |
JMⅡ20 | 31500 | 50000 | 1850 | 110-180 | 167-302 | 185 | 460 | 260 | 22.13 | 170 | 3.28 | |
JMⅡ21 | 35500 | 56000 | 1800 | 120-200 | 167-282 | 200 | 480 | 280 | 23.7 | 200 | 4.28 | |
JMⅡ22 | 40000 | 63000 | 1700 | 130-200 | 202-352 | 210 | 500 | 295 | 24.6 | 230 | 5.18 | |
JMⅡ23 | 50000 | 80000 | 1600 | 140-220 | 202-352 | 220 | 540 | 310 | 44±1 | 29.71 | 275 | 7.7 |
JMⅡ24 | 63000 | 100000 | 1450 | 150-240 | 202-410 | 240 | 600 | 335 | 50±1.2 | 32.64 | 380 | 9.3 |
JMⅡ25 | 80000 | 125000 | 1400 | 160-250 | 242-352 | 255 | 620 | 350 | 50±1.2 | 37.69 | 410 | 15.3 |
JMⅡ26 | 90000 | 140000 | 1300 | 180-260 | 242-410 | 275 | 660 | 385 | 50.43 | 510 | 20.9 | |
JMⅡ27 | 112000 | 180000 | 1200 | 190-280 | 282-470 | 295 | 720 | 410 | 60±1.4 | 71.51 | 620 | 32.4 |
JMⅡ28 | 140000 | 200000 | 1150 | 220-300 | 282-470 | 300 | 740 | 420 | 93.37 | 680 | 36 | |
JMⅡ29 | 160000 | 224000 | 1100 | 240-320 | 330-470 | 320 | 770 | 450 | 114.53 | 780 | 43.9 | |
JMⅡ30 | 180000 | 280000 | 1050 | 250-340 | 330-550 | 350 | 820 | 490 | 130.76 | 950 | 60.5 |
联轴器异响原因分析
联轴器是驱动机和被驱动机的旋转轴之间传递扭矩的重要部分,挠性膜片联轴器可以补偿两台设备之间存在的不可避免的径向、角向和轴向的偏移,根据现场输油泵机组联轴器窜量大.轴承温度偏高.振动值偏大现象,分析原因有以下几点:
机组振动
泵流速和压力分布不均匀,非定额工况以及各种原因引起的水泵汽蚀、叶轮的磨损等造成机组转子质量不平衡、振动超过允许值,泵临界转速出现与机组固有频率一致引起的共振等,都会产生强烈的振动和噪音。
轴系零件磨损
联轴器组件的磨损和传动螺栓的松动会造成联轴器窜动、轴承磨损以及泵轴端锁紧螺母松动等原因也会造成泵轴向窜量偏大.这些因素一般会引起各项运行检测参数的明显变化
机组对中不良
由于机组基础发生不均匀沉陷或基础的刚性较差等原因,造成机组水平度变化,导致机组同轴度超差此外.基础变化还会造成磁场中 心发生偏移,引起轴窜过大和其它电气系统的失调,造成注复性的窜动,伴随着振动和噪音机组故障诊断
联轴器外观检查
为满足动平衡要求,先标记联轴器各零件的安装位置.然后解体挠性膜片式联轴器,逐一拆下六方螺丝、间隔套、膜片组,将膜片从间隔套上取下检查。通过检查发现两个相邻间隔套内侧有磨痕,与标准件相比较约磨损质量3克,虽满足磨损范围要求.检查机组轴窜量和地脚螺检,利用百分表法测量机组轴窜量、检查泵机组各地脚螺栓均在紧固状态,无松动
检查机组同轴度
利用激光对机组的对中情况进行检查。打开泵非驱动端轴承箱,检查各部分零件。主要检查泵轴端锁紧螺母有无松动,推力轴承有无异常磨损手动盘泵,无卡阴,即可判断泵侧无异常经过对该输油泵外观检查和数据分析,认为该输油泵机组泵侧参数正常.导致轴承温度偏高和异响的原因可能在于电机端水平度超差、联轴器安装尺寸过小、磁场中 心发生偏移所致。
在运转过程中,联轴器异响原因为轴系对中不 良,电机非驱动端水平度偏高.轴系形成下张口,存在电机向泵侧的轴向力作用于联轴器,使联轴器膜片产生变形和周期性回弹.加之电机转子因驱动侧较低造成的前移,使磁场中 心发生往复偏移,造成膜片规律性的撞击,产生异响.
调整电机后,检测泵机组同轴度,检测结果符合士0.05mm误差标准启动机组,试运行3个小时,联轴器异响、电机轴窜、振动现象消失.机组传感器采集的振动数据正常,泵非驱动端推力轴承发热故障消 除,机组平稳运行。同轴度、振动、窜量检查是输油泵机组维护保养中例行工作,是影响泵机组运行的主要参数。一般险查只是对同轴度、窜量进行调整,容易忽略机组基础、机座水平度的变化。机组基础变化容易造成电机磁场中 心位移,造成电机转子轴向往复窜动.加速联轴器组件磨损,进而影响联轴器的工作性能和使用寿命。